Прайс-лист чаев
| Чай | Индекс | Цена грн/кг |
| Белый чай: | ||
| Бай Му Дань 100 | 100 | 700 |
| Бай Му Дань 180 | 180 | 1260 |
| Бай Хао Инь Чжень 600 | 600 | 4200 |
| Бай Юй Ту 360 | 360 | 2520 |
| Юй Я 480 | 480 | 3360 |
| Зеленый чай: | ||
| Ба Шань Цюэ Ше 1000 | 1000 | 7000 |
| Ба Шань Цюэ Ше 600 | 600 | 4200 |
| Бай Ча Лун Цзин 600 | 600 | 4200 |
| Би Ло Чунь 120 | 120 | 840 |
| Би Ло Чунь 480 | 480 | 3360 |
| Би Ло Чунь 720 | 720 | 5040 |
| Билочунь 1200 | 1200 | 8400 |
| Дин Гу Да Фан 360 | 360 | 2520 |
| Дун Тин Мао Цзянь 180 | 180 | 1260 |
| Е Е Сян 150 | 150 | 1050 |
| Е Е Сян 300 | 300 | 2100 |
| Е Ча 300 | 300 | 2100 |
| Е Шен Люй Ча 140 | 140 | 980 |
| И Син Люй Ча 160 | 160 | 1120 |
| Лун Цзин 1200 | 1200 | 8400 |
| Лун Цзин 150 | 150 | 1050 |
| Лун Цзин 360 | 360 | 2520 |
| Лю Ань Гуа Пянь 150 | 150 | 1050 |
| Лю Ань Гуа Пянь 360 | 360 | 2520 |
| Люй Му Дань 210 | 90 | 630 |
| Люй Пяо Сюэ 420 | 420 | 2940 |
| Люй Сю Цю 360 | 360 | 2520 |
| Люй Чжу 100 | 100 | 700 |
| Мэй Цзя У Лун Цзин 1200 | 1200 | 8400 |
| Мэй Цзя У Лун Цзин 650 | 650 | 4550 |
| Мэн Дин Гань Лу 480 | 300 | 2100 |
| Мэн Дин Гань Лу 720 | 720 | 5040 |
| Си Ху Лун Цзин 600 | 600 | 4200 |
| Си Ху Лун Цзин 800 | 800 | 5600 |
| Си Ху Лун Цзин 900 | 900 | 6300 |
| Сун Люй 490 | 490 | 3430 |
| Сюэ Хуа 300 | 300 | 2100 |
| Сюэ Хуа 360 | 360 | 2520 |
| Тай Пин Хоу Куй 420 | 420 | 2940 |
| Тай Пин Хоу Куй 600 | 600 | 4200 |
| Тай Пин Хоу Куй 800 | 800 | 5600 |
| Тянь Е 300 | 300 | 2100 |
| У И Лун Тяо 100 | 100 | 700 |
| Фу Си Гун Пин 400 | 400 | 2800 |
| Хуан Шань Мао Фэн 150 | 150 | 1050 |
| Хуан Шань Мао Фэн 240 | 240 | 1680 |
| Хуан Шань Мао Фэн 480 | 480 | 3360 |
| Цзинь Сы Инь Го 160 | 160 | 1120 |
| Цин Лун Цзянь 300 | 300 | 2100 |
| Цин Шуй Цзян Я 200 | 200 | 1400 |
| Цюэ Шэ 600 | 600 | 4200 |
| Чжу Е Цин 1200 | 1200 | 8400 |
| Чжу Е Цин 160 | 160 | 1120 |
| Чжу Е Цин 600 | 600 | 4200 |
| Шен Тай Люй Ча 100 | 100 | 700 |
| Юй Чжу 180 | 180 | 1260 |
| Желтый чай: | ||
| Мэн Дин Хуан Я 900 | 900 | 6300 |
| Цзюнь Шань Инь Чжень 360 | 360 | 2520 |
| Цзюнь Шань Инь Чжень 800 | 800 | 5600 |
| Красный чай: | ||
| Гуй Хуа Хун Ча 150 | 150 | 1050 |
| Гуй Хуа Хун Ча 300 | 300 | 2100 |
| Дян Хун Мао Фэн 360 | 360 | 2520 |
| И Син Хун Ча 120 | 120 | 840 |
| И Син Хун Ча 300 | 300 | 2100 |
| Ли Чжи Хун Ча 100 | 100 | 700 |
| Мэй Гуй Хун Ча 100 | 100 | 700 |
| Нин Мэн Хун Ча 150 | 150 | 1050 |
| Нюй Эр Хун 180 | 180 | 1260 |
| Нюй Эр Хун 650 | 650 | 4550 |
| Тай Му Цзинь Хоу 240 | 240 | 1680 |
| Хун Би Ло 150 | 150 | 1050 |
| Цзю Цюй Хун Мэй 120 | 120 | 840 |
| Цзю Цюй Хун Мэй 360 | 360 | 2520 |
| Ци Хун 180 | 180 | 1260 |
| Чжень Шань Сяо Чжун 150 | 150 | 1050 |
| Чжень Шань Сяо Чжун 360 | 360 | 2520 |
| Пуэр: | ||
| Ба Да Ча Ван Бин Пуэр 300 | 300 | 2100 |
| Е Шен Шен Пуэр 1500 лепешка | 1500 | 10500 |
| Е Шен Шу Пуэр 1000 (15 лет) | 1000 | 7000 |
| Е Шен Шу Пуэр 3000 лепешка | 3000 | 21000 |
| Е Шен Шу Пуэр 800 8лет лепешка | 800 | 5600 |
| Е Шэн Шу Пуэр 1500 | 1500 | 10500 |
| Мэнхай Пуэр 180 | 180 | 1260 |
| Мэнхай Пуэр 500 | 500 | 3500 |
| Мэнхай Пуэр 800 | 800 | 5600 |
| Мэнхай Пуэр 1000 | 1000 | 7000 |
| Мэнхай Пуэр 2000 | 2000 | 14000 |
| Пуэр 120 | 120 | 840 |
| Пуэр 240 | 240 | 1680 |
| Пуэр 400 | 400 | 2800 |
| Пуэр 500 | 500 | 3500 |
| Пуэр 600 | 600 | 4200 |
| Пуэр Цзинь Хао 800 | 600 | 4200 |
| Пуэр Шу Бин 850 лепешка | 850 | 5950 |
| Та Ю Бин 15 лет 2000 | 2000 | 14000 |
| Цао Мао Лао Ча То 1500 | 1500 | 10500 |
| Цао Мао Лао Ча То 600 | 600 | 4200 |
| Ци Цзи Бин Пуэр 1800 (25 лет) | 1800 | 12600 |
| Ци Цзи Бин Пуэр 40лет 3077 | 3077 | 21539 |
| Шу Пуэр 800 | 850 | 5950 |
| Юй Я Пуэр 500 | 500 | 3500 |
| Юэ Гуань Мэй Жень 360 | 360 | 2520 |
| Улун: | ||
| Алишань 360 | 360 | 2520 |
| Алишань 600 | 600 | 4200 |
| Алишань 720 | 720 | 5040 |
| Бай Цзи Гуань 1200 | 1200 | 8400 |
| Бай Цзи Гуань 150 | 150 | 1050 |
| Бай Цзи Гуань 600 | 600 | 4200 |
| Бэнь Шань 180 | 180 | 1260 |
| Вэн Шань Бао Чжун 360 | 360 | 2520 |
| Гань Де Те Гуаньинь 650 | 650 | 4550 |
| Гуанинь Лао Ча Ван 600 | 600 | 4200 |
| Гуй Хуа Улун 600 | 600 | 4200 |
| Да Хун Пао 500 | 500 | 3500 |
| Да Хун Пао 800 | 800 | 5600 |
| Да Хун Пао 1200 | 1200 | 8400 |
| Да Хун Пао 2400 | 2400 | 16800 |
| Дун Дин 600 | 600 | 4200 |
| Дун Фан Мэй Жень 360 | 360 | 2520 |
| Жень Шень У Лун 360 | 360 | 2520 |
| Жень Шень У Лун 600 | 600 | 4200 |
| Лао Ча Ван 750 | 750 | 5250 |
| Лао Шуй Сянь 1600 | 1600 | 11200 |
| Лишань 500 | 500 | 3500 |
| Лишань 800 | 800 | 5600 |
| Лишань 1200 | 1200 | 8400 |
| Лишань 1600 | 1600 | 11200 |
| Ми Лань Сянь Дань Цун 240 | 240 | 1680 |
| Ми Лань Сянь Дань Цун 480 | 480 | 3360 |
| Милань Сянь Дань Цун 600 | 600 | 4200 |
| Ми Лань Сянь Дань Цун 800 | 800 | 5600 |
| Ми Лань Сянь Дань Цун 900 | 900 | 6300 |
| Ми Лань Сянь Дань Цун 1500 | 1500 | 10500 |
| Мэй Гуй Улун 150 | 150 | 1050 |
| Мэй Гуй Улун 400 | 400 | 2800 |
| Най Сян Цзинь Сюань 180 | 180 | 1260 |
| Най Сян Цзинь Сюань 360 | 360 | 2520 |
| Най Сянь Цзинь Сюань 300 | 300 | 2100 |
| Най Сянь Цзинь Сюань 520 | 520 | 3640 |
| Си Пин Те Гуаньинь 900 | 900 | 6300 |
| Сиан Хуа Те Гуаньинь 1200 | 1200 | 8400 |
| Сун Бай Чан Цин 450 | 450 | 3150 |
| Сун Бай Чжан 360 | 360 | 2520 |
| Сы Цзи Чунь 360 | 360 | 2520 |
| Сян Пин Ван 800 | 800 | 5600 |
| Сяо Хун Пао 420 | 420 | 2940 |
| Та Ю Лин 720 | 720 | 5040 |
| Те Гуаньинь 100 | 100 | 700 |
| Те Гуаньинь 150 | 150 | 1050 |
| Те Гуаньинь 360 | 360 | 2520 |
| Те Гуаньинь 650 | 650 | 4550 |
| Те Гуаньинь 800 | 800 | 5600 |
| Те Гуаньинь 1600 | 1600 | 11200 |
| У И Ба Сянь 300 | 300 | 2100 |
| У И Шуй Сянь 300 | 300 | 2100 |
| У И Жоу Гуй 360 | 360 | 2520 |
| У Шэ Улун 840 | 840 | 5880 |
| Хуан Цзинь Гуй 180 | 180 | 1260 |
| Цан Сай Те Гуаньинь Конкурсный 4000 | 4000 | 28000 |
| Цзинь Сюань 360 | 360 | 2520 |
| Цзинь Сюань 520 | 520 | 3640 |
| Цуй Юй 360 | 360 | 2520 |
| Шань Линь Си 1200 | 1200 | 8400 |
| Шань Линь Си 720 | 720 | 5040 |
| Юй Лу 360 | 360 | 2520 |
| Нечайный чай: | ||
| Гуй Хуа 200 | 200 | 1400 |
| Моли 200 | 200 | 1400 |
| Мэй Гуй Хуа 200 | 200 | 1400 |
| Пан Сиэ Цяо 1200 | 1200 | 8400 |
| Сюэ Мэй 200 | 200 | 1400 |
| Х Хуан Хуа 200 | 200 | 1400 |
| Цзюй Хуа 200 | 200 | 1400 |
| Цзяо Гулань 200 | 200 | 1400 |
| Шань Цин Шуй Сю 200 | 200 | 1400 |
| Жасминовый чай: | ||
| Моли Бай Мао Хоу 210 | 210 | 1470 |
| Моли Би Ло Чунь 150 | 150 | 1050 |
| Моли Да Фан 300 | 300 | 2100 |
| Моли Люй Пяо Сюэ 420 | 420 | 2940 |
| Моли Мин Мэй 150 | 150 | 1050 |
| Моли Нюй Эр Хуань 480 | 480 | 3360 |
| Моли Нюй Эр Хуань 600 | 600 | 4200 |
| Моли Сян Нюй 300 | 300 | 2100 |
| Моли Сян Нюй 400 | 400 | 2800 |
| Моли У До Цзинь Хуа 260 | 260 | 1820 |
| Моли Хуа Кай Фу Гуй 360 | 360 | 2520 |
| Моли Цзи Сян Жу И 260 | 260 | 1820 |
| Моли Цзи Сян Жу И 400 | 400 | 2800 |
| Моли Цзинь Лун Фэн Ян 260 | 260 | 1820 |
| Моли Цзинь Ху Лу 600 | 600 | 4200 |
| Моли Цзинь Шань Тян Хуа 360 | 360 | 2520 |
| Моли Ча Ван 600 | 600 | 4200 |
| Моли Чжень Чжу 210 | 210 | 1470 |
| Моли Чжень Чжу 320 | 320 | 2240 |
| Моли Юй Дэ 545 | 545 | 3815 |












